技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2020-12-31
点击次数:2823
        CCD全尺寸影像测量仪是一款真正的3D复合式软件,很大程度的拓展了了影像测量机的应用领域,使其能够真正应用于各大领域
CCD全尺寸影像测量仪
技术参数:
仪器型号  | PZ-3020T  | PZ-4030T  | PZ-5040T  | 
量测行程  | 300*200*220mm(X.Y.Z)  | 400*300*220mm(X.Y.Z)  | 500*400*220mm(X.Y.Z)  | 
X.Y.Z小显示值  | 0.0005mm  | ||
测量精度  | X.Y Axis:(3+L/200)μm  | ||
重复精度  | 3μm  | ||
影像放大倍率  | 24~156X(可扩展至12~312X)  | ||
测量方式  | 影像式+探针  | ||
CCD  | 43万像素彩色高清晰度摄影机(SONY芯片)  | ||
镜头  | 高清晰度0.7~4.5Xzoom光变焦镜头  | ||
测头  | ¢2mm测头  | ||
工作距离  | 115mm(影像)  | ||
电脑  | 电脑  | ||
测量软体  | VCAD-3D  | ||
仪器基座  | 000级高稳定性花岗石底座  | ||
照明  | 上、下光源均采用可调亮度LED无影灯  | ||
外观尺寸  | 700*650*950mm  | 980*750*950mm  | 1050*800*950mm  | 
仪器重量  | 180KG  | 300KG  | 500KG  | 
CCD全尺寸影像测量仪
SPC统计分析
将测量数据导入SPC可以生成常用的管制图,计理值管制图有;平均数全剧管制图,平均数标准差管制图,中位数全距管制图,个别值与移动全距管制图,直方图,CPK推移图,规格与制程标准管制图,制程状态分析图,制程建议分析图等。对生成的图形可以利用八大判定规则进行判定,为用户对产品品质状态及时了解,对于计数值数据还提供了单质量监控,及时了解产品状态。
