产品中心
PRODUCTS CNTER全自动影像测量仪主要用于各种零件几何尺寸的精密测量,测量精度可以达到微米级。适用于五金塑胶、模具、钟表、PCB等各种行业。配合测量软件,可对零件的各种几何尺寸进行准确测量,可测量包括直线、三角形、矩形、圆、椭圆、等各种几何形状的尺寸大小,同时可以测量各种零件特征的形位公差,包括直线度、平行度、垂直度、圆度、圆弧度、倾斜度、位置度等.
相关文章
RELATED ARTICLES全自动影像测量仪
大理石底座及立柱,保证具有*的稳定性及刚性。精密级线性导轨和上银滚珠螺杆,配高智能伺服马达全闭环控制,高稳定性、高精度、速度快。
全自动影像测量仪
技术参数
量程及精度 |
|
|
| |
工作台XY坐标量程 | 400mm×300mm |
|
| |
Z向坐标量程 | 200mm(可根据客户要求订制) |
| ||
XY向示值误差 | (2.5+L/100)µm |
|
| |
XYZ光栅数显分辨力 | 1µm |
|
|
|
花岗石工作台尺寸 | 612mm×545mm |
|
| |
工作台玻璃尺寸 | 460mm×360m |
|
| |
光学影像系统 |
|
|
| |
摄像机 | 高清晰工业级CCD彩色摄像机 |
| ||
|
|
|
|
|
变倍镜头倍率 | 0.7X~4.5X |
|
|
|
视频总倍率 | 20X~128X(19.5”显示器,分辨率1440*900) | |||
物方工作距离(标配) | 92mm |
|
|
|
物方视场(标配) | 8.1mm~1.3mm |
|
| |
镜头组配 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
组配方式 | 放大倍率 | 物方视场(mm) | 工作距离( mm) | 是否标配 |
|
|
|
|
|
0.7X~4.5X变倍镜头+1X镜筒 | 20X~128X | 11.1~1.7 | 92 | 标配 |
0.7X~4.5X变倍镜头+0.5X镜筒 | 10X~64X | 22~3.4 | 92 | 选配 |
0.7X~4. 5X变倍镜头+0.5X附加镜+1X镜筒 | 10X~64X | 22~3.4 | 175 | 选配 |
0.7X~4. 5X变倍镜头+0.5X附加镜+0.5 X镜 | 5X~32X | 44~6.8 | 175 | 选配 |
0.7X~4. 5X变倍镜头+2X附加镜+1X镜筒 | 40X~256X | 5.5~0.9 | 36 | 选配 |
0.7X~4. 5X变倍镜头+2X附加镜+0.5X镜筒 | 20X~128X | 11.1~1.7 | 36 | 选配 |
照明及电源
光源 |
| 轮廓光源和八分区程控面光源: | LED冷光源 |
电源 |
| AC100~240V 50/60HZ 400W |
|
| 其它技术参数 |
| |
电脑 |
| 标配 |
|
|
|
|
|
测量软件 |
| Yingte-CNC |
|
操纵杆 |
| 标配 |
|
|
|
|
|
仪器净重 |
| 280Kg |
|
仪器外形尺寸(长 × 宽× 高) |
| 960mm×739mm×1667mm |
|
其他可选配件 |
| 简易测头,同轴光镜头等 |